Lýsing: | Adpater Of Blöndunartæki | Yfirborðsmeðferð: | Krómhúðuð |
Litur: | Krómhúðað eða keramikhvítt | Upprunastaður: | Xiamen, Kína |
Þráður: | G1/2" X G1/2" | EM & ODM: | Já |
Háljós: | ODM blöndunartækiG1/2" x G1/2" blöndunartæki |
vöru Nafn | Hluti af blöndunartækjum | ||
Efni líkamans | ABS + gúmmí | Efni handfangs/handfanga | ABS |
Gerðarnúmer | V1005 | MOQ | 100 sett |
Efni í skothylki | Keramik skothylki | Líftími skothylkis | 500.000 sinnum |
Plating tickness | Króm ≥ 0,2 µm, nikkel ≥ 8 µm Eða samkvæmt beiðni þinni | Þrýstiprófun | Vatn: -1,2Mpa, Loft: 0,8Mpa |
Valfrjálst klára | Krómhúðað / burstað nikkel / svart / ORB osfrv. | ||
Saltúðaprófun | Sýru saltúðapróf ≥ 24 eða 48 klst. | ||
Ábyrgð | 3-5 ár | ||
Settu upp aukabúnað | Festingarláshneta+2 skrúfur | ||
MOQ | Birgðir eru fáanlegar fyrir lítið pöntunarmagn. | ||
Merki | Laserprentaðu LOGO þitt á vöruna með leyfi þínu. | ||
Pakki | Sérsníddu umbúðirnar út frá kröfum þínum. | ||
OEM & ODM þjónusta | Velkominn | ||
vel útbúin prófunaraðstaða,Hár skilvirkni lið til að tryggja gæði og afhendingartíma. |
Lágmarks magn pöntunar: | Samningaviðræður |
Verð: | Samningaviðræður |
Upplýsingar um umbúðir: | Kúluumbúðir, PE poki, litakassi, litakort + þynnupakkning |
Sendingartími: | 10-15 dagar |
Greiðsluskilmála: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Framboðsgeta: | 200.000 stk á mánuði |
1. OEM eða ODM: Við getum búið til mold fyrir þig í samræmi við hönnun þína eða svipað sýnishorn.
2. Merki: Við getum útvegað tegundir af límmiðum sem eru gerðar til að passa við þær vörur sem þú vilt.
3. Prentun: Við getum veitt prentþjónustu, eins og skjáprentun, heitt stimplun osfrv.
4. Gæði: við getum stranglega athugað vörurnar með fullri skoðun (eitt í einu) eða hlutaskoðun (slembisýni).
5. Pökkun: flöskur og lokar eru sérstaklega pakkaðar í öskjur, sérstaklega ps vörur verða pakkaðar í litakassa og ytri öskju er 58*42*22.
6. Dæmi: við getum sent ókeypis sýnishorn, en þú skalt borga fyrir vöruflutninga.
7. Ef þú þarft aðrar svipaðar vörur, velkominn á vefsíðu okkar